Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ , строительных и дорожно ремонтных работах. Компрессорные установки изготавливаются на базе двух и четырехцилиндровой одноступенчатой либо двухступенчатой компрессорной головки.
У нас Вы можете приобрести компрессоры "Бежецкого завода АСО" по ЗАВОДСКИМ ! ценам.
Передвижные поршневые компрессоры | ||||||||
Модель | Производительность по | Макс. рабочее давл. | Ресивер | Привод | Габариты / Масса / Упаковка | Отпускная цена (с НДС) | ||
всасыванию | нагнетанию | |||||||
м3 / мин | м3 / мин | атм. | л. | кВт / В | см / кг / | руб. | ||
Компрессор С412М* | 0,36 | 0,25 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75 х 45 х 65 / 72 | 31 500 | |
Компрессор К29-01 | 0,36 | 0,25 | 10 | 20 | 2,2 / 380 | 82 х 40 х 80 / 90 | 36 100 | |
Компрессор К-11 | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 60 | 2,2 / 380 | 105 х 50 х 92 / 100 | 37 300 | |
Компрессор К-1 | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 100 | 2,2 / 380 | 110 х 62 х 100 / 110 | 39 200 | |
Компрессор К-29 | 0,30 | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 82 х 40 х 80 / 85 | 40 100 | |
Компрессор К-12 | 0,30 | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 105 х 50 х 92 / 105 | 41 100 | |
Компрессор К24М* | 0,83 | 0,50 | 6 | 70 | 4,0 / 380 | 115 х 52 х 100 / 140 | 54 100 | |
Компрессор К25М | 0,83 | 0,50 | 6 | 120 | 4,0 / 380 | 130 х 62 х 115 / 150 | 57 200 | |
Компрессор К-2 | 0,90 | 0,63 | 10 | 150 | 5,5 / 380 | 135 х 65 х 135 / 250 | 81 400 | |
Компрессор К-31 | 1,50 | 1,10 | 10 | 190 | 11 / 380 | 150 х 75 х 135 / 380 | 128 800 | |
Компрессор КТ16Э | 1,50 | 1,10 | 10 | 150 х 2 | 11 / 380 | 315 х 215 х175 / 980 | 288 500 | |
Передвижные поршневые компрессоры с автономным приводом | ||||||||
Компрессор КТ16 | до 2,00 | до 1,50 | 8 | 150 х 2 | Вал отбора | 315 х 215 х175 / 980 | 288 500 | |
мощности трактора: Т40, Т150, МТЗ80, МТЗ82 | ||||||||
Стационарные поршневые компрессоры | ||||||||
Компрессор С415М | 0,90 | 0,63 | 10 | 230 | 5,5 / 380 | 165 х 70 х 140 / 300 | 81 400 | |
Компрессор С415М1 | 0,90 | 0,63 | 10 | 430 | 5,5 / 380 | 170 х 70 х 150 / 330 | 86 000 | |
Компрессор К-22 | 0,80 | 0,50 | 16 | 230 | 7,5 / 380 | 170 х 60 х 135 / 320 | 102 000 | |
Компрессор С416М1 | 1,50 | 1,10 | 10 | 230 | 11 / 380 | 165 х 70 х 125 / 350 | 112 300 | |
Компрессор С416М | 1,50 | 1,10 | 10 | 430 | 11 / 380 | 170 х 70 х 140 / 400 | 117 500 | |
Стационарные поршневые компрессоры на вертикальном ресивере | ||||||||
Компрессор КВ-7 | 0,4 / 0,36 / 0,28 | 0,3 / 0,25 / 0,18 | 7 / 10 / 13 | 110 | 2,2 / 380 | 65 х 60 х 140 / 130 | 40 200 | |
Компрессор КВ-15 | 0,90 | 0,63 | 10 | 210 | 5,5 / 380 | 95 х 75 х 180 / 270 | 89 700 | |
Стационарные поршневые компрессоры типа "Тандем" | ||||||||
Компрессор К-30 | 1,80 | 1,26 | 10 | 500 | 5,5+5,5/380 | 200 х 76 х 150 / 550 | 168 000 | |
Компрессор К-20 | 1,80 | 1,00 | 16 | 500 | 7,5+7,5/380 | 210 х 75 х 150 / 600 | 203 000 | |
Компрессор К-33 | 1,35 | 0,90 | 25 | 250 | 7,5+11/380 | 190 х 70 х 135 / 600 | 221 450 | |
Компрессор К-3 | 3,00 | 2,20 | 10 | 500 | 11х2/380 | 210 х 76 х 145 / 580 | 225 600 | |
Компрессор К-3М | 3,00 | 2,20 | 10 | 500 | 11х2/380 | 210 х 76 х 145 / 620 | 230 800 | |
Передвижные поршневые компрессоры серии Fini | ||||||||
Компрессор К-25М2 | 0,68 / 0,62 | 0,42 / 0,39 | 8 / 10 | 120 | 4,0 / 380 | 110 х 54 х 97 / 120 | 59 000 | |
Компрессор К-26 | 0,78 | 0,60 | 10 | 120 | 5,5 / 380 | 115 х 54 х 110 / 125 | 84 000 | |
Стационарные поршневые компрессоры серии Fini | ||||||||
Компрессор С416М2 | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 230 | 7,5 / 380 | 165 х 56 х 125 / 240 | 86 600 | |
Компрессор С416М4 | 1,2 / 1,1 | 0,85 / 0,8 | 8 / 10 | 430 | 7,5 / 380 | 175 х 65 х 135 / 280 | 91 700 | |
стоимость упаковки не входит в цену изделия | доставка в город заказчика -за отдельную плату |
Рекомендации по выбору компрессора
-
При выборе компрессорной установки следует знать технические параметры Вашего оборудования: потребление сжатого воздуха и рабочее давление; так как для оптимальной работы компрессорной установки необходимо учесть, что производительность её должна быть ориентировочно на 20…25% больше предполагаемого суммарного потребления сжатого воздуха.
-
ВНИМАНИЕ! Ориентируйтесь при выборе компрессорной установки на производительность по нагнетанию. Большинство западноевропейских производителей указывают в качестве производительности геометрический объем воздуха, рассчитанный исходя из размеров и хода поршня (производительность по всасыванию), а не производительность, замеренная на выходе из компрессора (производительность по нагнетанию), но пересчитанная на условия всасывания, т. е. на давление и температуру во всасывающем патрубке цилиндра первой ступени.
-
Если потребление сжатого воздуха при рабочем цикле оборудования - равномерное, то компрессорную установку можно выбрать с минимальным объемом ресивера, если потребление сжатого воздуха – порционное – выбирайте установку с максимально большим объемом ресивера.
-
Применение понижающего редуктора давления на выходе сжатого воздуха из ресивера позволит: получить постоянное давление в системе, питающей технологическое оборудование; уменьшить пульсацию сжатого воздуха в системе; экономить энергию за счет увеличения времени останова электродвигателя в рабочем цикле компрессорной установки.
-
Срок службы до капитального ремонта установки на базе поршневой компрессорной головки ориентировочно составляет 9000…12500 часов работы. Срок службы винтового компрессора составляет ориентировочно 40000 часов работы. Высоконадежны и долговечны винтовые компрессоры в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха.
-
Рекомендуем отдавать свое предпочтение российским компрессорам. Это надежность в работе, российские расходные материалы, простота в ремонте и обслуживании, возможность быстрого решения всех вопросов, связанных с оборудованием.