Осушители и фильтры
Воздух, попадающий в компрессор, уже содержит загрязнения в виде твердых частиц. Кроме этого, в составе воздуха содержится некоторое количество водяного пара, который при сжатии конденсируется, образуя загрязнения в жидкой фазе. Возможно также присутствие в воздухе газообразных загрязнений.
Сжатие воздуха сопровождается двумя видами загрязнений – водой (в жидком состоянии) и маслом. Выпадение водяного конденсата – физическое явление, характерное для процесса сжатия воздуха. Загрязнение воздуха маслом существенно зависит конструкции, качества и состояния компрессора.
Первым и важнейшим этапом подготовки воздуха является очистка его от загрязнений. Присутствующие в сжатом воздухе загрязнения способны сократить срок службы пневмооборудования в 3 – 7 раз. До 80 процентов отказов пневматических систем происходят по причине повышенной загрязненности воздуха. Таким образом, надлежащее качество воздуха является определяющим фактором надежности и долговечности пневматической системы.
У нас Вы можете приобрести любые компрессоры "Бежецкого завода АСО" по ЗАВОДСКИМ ! ценам.
Магистральные фильтры (фильтрационные модули) |
||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
![]()
|
Пропускная способность | Макс. рабочее давление | ![]()
|
|
Отпускная цена (с НДС) | |||||||||||||||
м3/мин. | атм. | дюйм | см / кг | руб. | ||||||||||||||||
ФМ 40/10 | 0,63 | 10 | 1/2" | 35 х 22 х 90 / 17 | 11 300 | |||||||||||||||
ФМ 60/16 | 1,26 | 16 | 1/2" | 35 х 22 х 99 / 21 | 14 400 | |||||||||||||||
ФМ 60/25 | 1,0 | 25 | 1/2" | 35 х 22 х 99 / 24 | 17 000 | |||||||||||||||
ФМ 180/10 | 3,0 | 10 | 1" | 79 х 35 х 145 / 49 | 27 300 | |||||||||||||||
ФМ 300/10 | 5,0 | 10 | 1" | 79 х 35 х 155 / 55 | 32 500 | |||||||||||||||
ФМ 480/10 | 8,0 | 10 | фланец ⌀50 | 38 х 27 х 115 / 35 | 33 000 | |||||||||||||||
ФМ 600/10 | 10,0 | 10 | фланец ⌀50 | 38 х 27 х 115 / 35 | 33 500 | |||||||||||||||
ФМ 720/10 | 12,0 | ![]()
|
фланец ⌀50 | 38 х 27 х 115 / 35 | 34 000 | |||||||||||||||
![]()
|
15,0 | ![]()
|
фланец ⌀50 | 43 х 30 х 115 / 52 | 38 200 | |||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||
Модель | Пропускная способность | Макс. рабочее давление | Эл. питание | ![]()
|
Габариты / Масса | Отпускная цена (с НДС) | ||||||||||||||
м3/мин. | атм. | кВт / В | дюйм | см / кг | руб. | |||||||||||||||
ОВ-42М | 0,7 | 16 | 0,2 / 220 | 3/4" | 54 х 41 х 54 / 37 | 55 000 | ||||||||||||||
ОВ-66М | 1,3 | 16 | 0,25 / 220 | 3/4" | 54 х 41 х 54 / 40 | 63 000 | ||||||||||||||
ОВ-132М | 2,2 | 16 | 0,68 / 220 | 1 1/4" | 80 х 48 х 78 / 63 | 85 000 | ||||||||||||||
ОВ-180М | 3,0 | 16 | 0,7 / 220 | 1 1/4" | 82 х 48 х 96 / 70 | 101 000 | ||||||||||||||
ОВ-240М | 4,0 | 16 | 0,9 / 220 | 1 1/4" | 82 х 48 х 96 / 78 | 111 000 | ||||||||||||||
ОВ-360М | 6,0 | 16 | 1,1 / 220 | 1 1/2" | 82 х 48 х 96 / 94 | 135 000 | ||||||||||||||
IDFA37E-23 | 4,6 | 10 | 0,81 / 220 | 1 1/2" | 29 х 86 х 62 / 62 | 151 000 | ||||||||||||||
IDFA37E-23-K | 4,6 | 16 | 0,81 / 220 | 1 1/2" | 29 х 86 х 62 / 62 | 158 000 | ||||||||||||||
IDFA55E-23 | 6,5 | 10 | 1,13 / 220 | 2" | 47 х 86 х 80 / 100 | 267 000 | ||||||||||||||
IDFA55E-23-LT | 6,5 | 16 | 1,13 / 220 | 2" | 47 х 86 х 80 / 100 | 325 000 | ||||||||||||||
IDFA75E-23 | 11,0 | 10 | 1,7 / 220 | 2" | 47 х 86 х 90 / 116 | 335 000 | ||||||||||||||
IDFA75E-23-V | 11,0 | 16 | 1,7 / 220 | 2" | 47 х 86 х 90 / 116 | 347 000 | ||||||||||||||
IDFA100E-40 | 14,3 | 10 | 2,5 / 380 | 2" | 67 х 112 х 128 / 245 | 487 000 | ||||||||||||||
IDFA100E-40-K | 14,3 | 16 | 2,5 / 380 | 2" | 67 х 112 х 128 / 245 | 517 000 | ||||||||||||||
IDFA125E-40 | 18,3 | 10 | 2,7 / 380 | 2" | 70 х 112 х 128 / 270 | 578 000 | ||||||||||||||
IDFA125E-40-K | 18,3 | 16 | 2,7 / 380 | 2" | 70 х 112 х 128 / 270 | 701 000 | ||||||||||||||
IDFA150E-40 | 22,3 | 10 | 2,7 / 380 | фланец | 95 х 129 х 133 / 350 | 670 000 | ||||||||||||||
IDFA150E-40-K | 22,3 | 16 | 2,7 / 380 | фланец | 95 х 129 х 133 / 350 | 735 000 | ||||||||||||||
Комплектуем компрессоры оборудованием по очистке воздуха ведущих мировых производителей. | ||||||||||||||||||||
стоимость доставки рассчитывается отдельно |