Ресиверы
Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 10 атмосфер
Условия эксплуатации для данных воздухосборников от -20 до +100°С
Модель | Марка стали | Условия эксплуатации, С |
Рабочее давление, атм | Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты/масса, см/кг |
РВ 110/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 110 | 1/2" | 54 x 56 x 101 / 50 |
РГ 110/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 110 | 1/2" | 82 x 56 x 67 / 55 |
РВ 230/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 230 | 1/2" | 54 x 56 x 173 / 92 |
РГ 230/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 230 | 1/2" | 160 x 57 x 70 / 93 |
РВ 430/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 430 | 1 ½" | 69 x 63 x 185 / 128 |
РГ 430/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 430 | 1/2" / 1" | 172 x 65 x 85 / 130 |
РВ 500/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 500 | 1 ½" | 69 x 63 x 206 / 142 |
РГ 500/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 500 | 1" | 197 x 65 x 84 / 150 |
РВ 900/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 900 | 2" | 90 x 82 x 222 / 296 |
РГ 900/10 | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 900 | 2" | 210 x 87 x 110 / 293 |
Воздушные ресиверы из стали Ст3пс с рабочим давлением 16 - 25 атмосфер
преимущественно используются при производстве ПЭТ тары, а также в других отраслях промышленности.
Условия эксплуатации для данных сосудов от +5 до +100°С.
Модель | Марка стали | Условия эксплуатации, С |
Рабочее давление, атм | Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
РВ 110/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 110 | 1/2" | 54 x 56 x 101 / 55 |
РГ 110/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 110 | 1/2" | 82 x 56 x 67 / 60 |
РВ 230/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 230 | 1/2" | 54 x 56 x 173 / 107 |
РГ 230/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 230 | 1/2" | 160 x 57 x 70 / 111 |
РВ 230/25 | Ст3пс | от +5 до +100 | 25 | 230 | 1/2" | 54 x 56 x 173 / 124 |
РВ 430/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 430 | 1" | 69 x 63 x 185 / 173 |
РГ 430/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 430 | 1/2" / 1" | 172 x 65 x 84 / 175 |
РВ 500/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 500 | 1" | 69 x 63 x 206 / 189 |
РГ 500/16 | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 500 | 1" | 197 x 65 x 84 / 200 |
Воздушные ресиверы уличного исполнения из стали 09Г2С с рабочим давлением до 40 атмосфер
Температура эксплуатации для этих моделей воздухосборников от -40 до +100°С.
Модель | Марка стали | Условия эксплуатации, С |
Рабочее давление, атм | Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
РВ 250-01/10 | 09Г2С | от -40 до +100 | 10 | 250 | 3/4" | 57 x 57 x 200 / 124 |
РВ 500-01/10 | 09Г2С | от -40 до +100 | 10 | 500 | 1" | 69 x 63 x 206 / 165 |
РВ 900-01/10 | 09Г2С | от -40 до +100 | 10 | 900 | 2" | 90 x 82 x 222 / 255 |
РГ 900-01/10 | 09Г2С | от -40 до +100 | 10 | 900 | 1 1/4" | 210 x 87 x 110 / 255 |
РВ 240-01/40 | 09Г2С | от -40 до +100 | 40 | 240 | 3/4" | 55 x 55 x 173 / 160 |
Воздушные ресиверы оцинкованные
применяют в тех сферах, где важно не допустить попадание продуктов коррозии в сжатых воздух.
Оцинкованный корпус обеспечивает долговечность и длительный срок службы изделия.
Модель | Марка стали | Условия эксплуатации, С |
Рабочее давление, атм | Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
РВ 500/10Ц | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 500 | 1 ½" | 69 x 63 x 206 / 150 |
РВ 500/16Ц | Ст3пс | от +5 до +100 | 16 | 500 | 1" | 69 x 63 x 206 / 190 |
РВ 500-01/16Ц | 09Г2С | от -40 до +100 | 16 | 500 | 1" | 69 x 63 x 206 / 200 |
РВ 900/10Ц | Ст3пс | от -20 до +100 | 10 | 900 | 2" | 90 x 82 x 222 / 302 |
РГ 900-01/10Ц | 09Г2С | от -40 до +100 | 10 | 900 | 2" | 90 x 82 x 222 / 310 |
Воздушные ресиверы из нержавеющей стали 12Х18Н10Т
являются прекрасным выбором для использования в пищевой, медицинской и химической промышленности,
а также в других отраслях, где требуется высокая стойкость оборудования к воздействию окружающей среды.
Условия эксплуатации воздухосборника из нержавеющей от -60 до +100°С.
Ресиверы из нержавеющей стали завода “АСО” могут эксплуатироваться в сложных условиях не менее 20 лет.
Модель | Марка стали | Условия эксплуатации, С |
Рабочее давление, атм | Объем, л |
Вход/выход размеры, дюйм |
Габариты / масса, см / кг |
РВ 110-02/10 | 12Х18Н10Т | от -60 до +100 | 10 | 110 | 1/2" | 54 x 56 x 103 / 60 |
РВ 230-02/10 | 12Х18Н10Т | от -60 до +100 | 10 | 230 | 1/2" | 54 x 56 x 173 / 110 |
РВ 500-02/10 | 12Х18Н10Т | от -60 до +100 | 10 | 500 | 1" | 69 x 63 x 206 / 150 |
РВ 900-02/10 | 12Х18Н10Т | от -60 до +100 | 10 | 900 | 2" | 90 x 87 x 220 / 215 |